加入收藏 | 返回本网首页 | 查看价格 | 英文频道 | 企业风采 | 大蒜百科 | 轻松娱乐 | 经纪人专区 | 订阅手机报 | 官方微信 | 支付页面 | 设为首页
当前位置:数据频道 >> 出口数据栏目 >> 2016年11月大蒜出口数据(按总量)
频道导航:出口数据 | 种植面积 | 走势图表 | 库存统计 | 价格指数 | 人气指数     大蒜价格 | 生姜价格 | 辣椒价格 | 苹果价格 | 花生价格 | 鸡蛋价格 | 马铃薯价格

2016年11月大蒜出口数据(按总量)

来源:国际大蒜贸易网    发布时间:2016/12/27    内容所属:出口数据    大蒜论坛
2016年11月中国各种大蒜月出口数据与同比分析
品名 年度 月份 当月 当月比去年同期±%
数量(千克) 金额(美元) 数量 金额
鲜或冷藏的大蒜 2016年 1 139,292,291 198,161,504 -14.01 33.26
2016年 2 96,970,427 149,347,574 -27.47 21.46
2016年 3 115,980,915 185,616,135 -3.81 61.05
2016年 4 83,398,108 148,124,762 -37.06 13.62
2016年 5 130,741,213 209,196,068 5.80 67.44
2016年 6 139,329,077 219,824,685 -15.88 35.44
2016年 7 189,864,202 299,374,250 11.17 66.52
2016年 8 166,826,596 293,800,222 -13.46 48.96
2016年 9 105,814,290 199,406,793 -7.09 50.47
2016年 10 109,606,016 215,347,812 -18.87 32.78
2016年 11 129,201,868 262,688,127 1.14 66.06
其它鲜或冷藏的大蒜 2016年 1 4,016,113 8,556,631 -12.75 -3.20
2016年 2 3,169,993 7,468,112 -19.50 -4.38
2016年 3 5,379,438 13,274,606 55.42 125.06
2016年 4 3,916,076 10,050,751 -23.42 5.68
2016年 5 4,969,050 12,625,046 8.11 35.64
2016年 6 4,839,352 11,572,413 -10.93 5.03
2016年 7 5,395,528 13,278,442 10.06 37.83
2016年 8 5,608,558 14,467,742 27.69 70.20
2016年 9 5,093,882 13,929,478 -0.92 35.94
2016年 10 4,861,889 14,296,396 -17.26 18.39
2016年 11 6,831,039 21,029,729 14.98 71.13
干大蒜 2016年 1 14,660,427 42,243,405 -11.08 10.56
2016年 2 11,508,220 34,861,511 -23.21 3.10
2016年 3 15,185,953 49,038,917 33.29 91.48
2016年 4 11,683,951 41,590,589 -28.12 10.15
2016年 5 15,326,518 55,592,370 -10.60 36.46
2016年 6 10,973,212 40,913,038 -29.53 8.12
2016年 7 15,337,790 61,865,838 8.92 71.55
2016年 8 13,965,058 68,072,753 9.04 98.15
2016年 9 18,278,316 100,049,790 26.97 153.67
2016年 10 17,706,690 101,758,904 4.58 115.88
2016年 11 22,547,946 136,048,160 29.13 169.81
盐水大蒜 2016年 1 698,100 1,191,994 45.47 85.30
2016年 2 334,837 554,004 -20.39 2.52
2016年 3 557,926 958,314 -5.13 18.61
2016年 4 564,107 958,972 8.42 45.59
2016年 5 358,634 655,611 -6.49 17.24
2016年 6 296,071 523,763 -35.87 -17.00
2016年 7 172,187 384,412 -28.76 10.91
2016年 8 324,036 725,896 9.91 91.37
2016年 9 377,270 937,231 13.92 95.79
2016年 10 239,147 669,818 -61.62 -26.70
2016年 11 759,587 2,222,843 130.64 319.81
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 2016年 1 1,049,666 1,934,818 1.93 21.73
2016年 2 977,399 1,723,036 18.14 20.10
2016年 3 1,269,399 2,353,117 51.80 63.05
2016年 4 918,868 1,701,705 -25.20 -16.07
2016年 5 1,033,975 2,141,961 2.95 18.66
2016年 6 938,112 1,765,394 -0.54 6.09
2016年 7 621,260 1,227,572 -31.08 -15.44
2016年 8 757,488 1,743,698 -18.28 12.67
2016年 9 866,853 2,170,275 1.09 37.93
2016年 10 840,147 2,125,693 -23.70 6.40
2016年 11 917,463 2,379,446 2.16 44.35
将本文分享给你的小伙伴:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
各地蒜价
  金乡   齐河   通许   丰县    大庆   平度   大名   射阳   郯城
  广饶   邳州   商河   柘城    睢县   单县   聊城   甘肃   兴平
  吉林   莘县   杞县   淮阳    平邑   铜山   巨野   惠民   斑鸠店
  馆陶   成武   睢宁   苍山    云南   定陶   民权   永年   东昌府
  临沭   安丘   大丰   莒县    莱芜   邯郸   鱼台   四川   岱岳区
  曹县   冠县   开封   兰考    宁陵   中牟
               
主办单位:济宁市中粮农产品投资研究院 业务咨询电话:0537-3163971 业务咨询QQ:869948993
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服热线电话:400-675-2267 值班经理QQ:434956480
备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
本网网站名称:国际大蒜贸易网 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山东省济宁市火炬路盛泰广场 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:www.51garlic.com
工作时间:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班时间:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00