4月23日金乡出口代加工大蒜价格
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 7520 | 7820.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9350 | 9650.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12300 | 12600.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13160 | 13460.00 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8020 | 8320.00 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11060 | 11360.00 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 13770 | 14070.00 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 14950 | 15250.00 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 7820 | 8120 |
5.0-5.5 | 普白 | 9650 | 9950 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12600 | 12900 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13460 | 13760 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8320 | 8620 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11360 | 11660 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14070 | 14370 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15250 | 15550 |
1.本文为国际大蒜贸易网原创文章,如果您有转载意向,请联系国际大蒜贸易网客服0537-3163971,获得国际大蒜贸易网同意后方可转载;未经国际大蒜贸易网允许私自转载的,我们将保留追究其法律责任的权利。
2.文中阐述的观点及立场仅代表作者本人,不代表国际大蒜贸易网的观点及立场;
3.文中提出的意见及建议仅可作为参考,不可作为您存储、购销、投资等的直接依据。国际大蒜贸易网不对您由此产生的亏损负责。
©国际大蒜贸易网 · www.51garlic.com