4月22日金乡出口代加工大蒜价格
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 7310 | 7610.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9080 | 9380.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11410 | 11710.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12590 | 12890.00 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 7970 | 8270.00 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10610 | 10910.00 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 13300 | 13600.00 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 14950 | 15250.00 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 7610 | 7910 |
5.0-5.5 | 普白 | 9380 | 9680 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11710 | 12010 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12890 | 13190 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8270 | 8570 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10910 | 11210 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 13600 | 13900 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15250 | 15550 |
1.本文为国际大蒜贸易网原创文章,如果您有转载意向,请联系国际大蒜贸易网客服0537-3163971,获得国际大蒜贸易网同意后方可转载;未经国际大蒜贸易网允许私自转载的,我们将保留追究其法律责任的权利。
2.文中阐述的观点及立场仅代表作者本人,不代表国际大蒜贸易网的观点及立场;
3.文中提出的意见及建议仅可作为参考,不可作为您存储、购销、投资等的直接依据。国际大蒜贸易网不对您由此产生的亏损负责。
©国际大蒜贸易网 · www.51garlic.com