4月14日金乡出口代加工大蒜价格
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 8140 | 8440.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9540 | 9840.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11500 | 11800.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 11860 | 12160.00 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8405 | 8705.00 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10470 | 10770.00 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14485 | 14785.00 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 14840 | 15140.00 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 8440 | 8740 |
5.0-5.5 | 普白 | 9840 | 10140 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11800 | 12100 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12160 | 12460 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8705 | 9005 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10770 | 11070 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14785 | 15085 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15140 | 15440 |
1.本文为国际大蒜贸易网原创文章,如果您有转载意向,请联系国际大蒜贸易网客服0537-3163971,获得国际大蒜贸易网同意后方可转载;未经国际大蒜贸易网允许私自转载的,我们将保留追究其法律责任的权利。
2.文中阐述的观点及立场仅代表作者本人,不代表国际大蒜贸易网的观点及立场;
3.文中提出的意见及建议仅可作为参考,不可作为您存储、购销、投资等的直接依据。国际大蒜贸易网不对您由此产生的亏损负责。
©国际大蒜贸易网 · www.51garlic.com