产区大蒜指数
Created with Highcharts 4.2.517年10月17年11月17年12月18年1月18年2月18年3月18年4月18年5月18年6月18年7月18年8月18年9月18年10月18年11月18年12月19年1月19年2月19年3月19年4月19年5月19年6月19年7月19年8月19年9月19年10月19年11月19年12月20年1月20年2月20年3月707580859095100105110115120125130135140145www.51garlic.com中国·产区大蒜月环比指数走势
序列号 期数 月环比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 20年3月 94.47 -9.08 -8.77%
2 20年2月 103.55 3.42 3.42%
3 20年1月 100.13 1.3 1.32%
4 19年12月 98.83 -13.21 -11.79%
5 19年11月 112.04 -7.47 -6.25%
6 19年10月 119.51 28.34 31.08%
7 19年9月 91.17 7.07 8.41%
8 19年8月 84.10 -19.5 -18.82%
9 19年7月 103.60 -19.24 -15.66%
10 19年6月 122.84 24.74 25.22%
11 19年5月 98.10 -16.57 -14.45%
12 19年4月 114.67 -23.01 -16.71%
13 19年3月 137.68 18.64 15.66%
14 19年2月 119.04 16.1 15.64%
15 19年1月 102.94 1.9 1.88%
16 18年12月 101.04 -3.3 -3.16%
17 18年11月 104.34 -18.22 -14.87%
18 18年10月 122.56 7.9 6.89%
19 18年9月 114.66 -12.69 -9.96%
20 18年8月 127.35 42.8 50.62%
21 18年7月 84.55 6.67 8.56%
22 18年6月 77.88 -15.9 -16.95%
23 18年5月 93.78 17.61 23.12%
24 18年4月 76.17 -10.51 -12.13%
25 18年3月 86.68 -12.03 -12.19%
26 18年2月 98.71 -5.12 -4.93%
27 18年1月 103.83 15.42 17.44%
28 17年12月 88.41 -8.46 -8.73%
29 17年11月 96.87 4.68 5.08%
30 17年10月 92.19 %
 «上一页   1   2   …  3   4   5   …   6   7   下一页»   共191条/7页 
关于我们 | 联系我们 | 组织机构 | 经营理念 | 企业文化 | 广告服务 | 法律声明 | 网站地图 | 手机报
主办单位:中国蔬菜流通协会 业务咨询电话:0537-3163971  业务咨询QQ:869948993
承办单位:济宁中粮农产品投资研究院(国际大蒜贸易网) 客服微信:dasuan5100  值班经理QQ:434956480
备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
本网网站名称:中国大蒜指数 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 七楼 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:zs.51garlic.com
工作时间:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班时间:周一至周六19:00-21:00