产区大蒜指数
序列号 期数 周环比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 14年第28周 104.60 5.87 5.95%
2 14年第27周 98.73 -0.55 -0.55%
3 14年第26周 99.28 3.22 3.35%
4 14年第25周 96.06 3.86 4.19%
5 14年第24周 92.20 0.48 0.52%
6 14年第23周 91.72 -5.85 -6%
7 14年第22周 97.57 -1.55 -1.56%
8 14年第21周 99.12 -6.44 -6.1%
9 14年第20周 105.56 -4.58 -4.16%
10 14年第19周 110.14 8.28 8.13%
11 14年第18周 101.86 5.07 5.24%
12 14年第17周 96.79 -1.04 -1.06%
13 14年第16周 97.83 -2.46 -2.45%
14 14年第15周 100.29 -1.17 -1.15%
15 14年第14周 101.46 1.06 1.06%
16 14年第13周 100.40 -0.18 -0.18%
17 14年第12周 100.58 1.14 1.15%
18 14年第11周 99.44 1.24 1.26%
19 14年第10周 98.20 -13.13 -11.79%
20 14年第9周 111.33 6.02 5.72%
21 14年第8周 105.31 -0.02 -0.02%
22 14年第7周 105.33 3.97 3.92%
23 14年第6周 101.36 -0.02 -0.02%
24 14年第5周 101.38 2.42 2.45%
25 14年第4周 98.96 0.02 0.02%
26 14年第3周 98.94 0.5 0.51%
27 14年第2周 98.44 -2.26 -2.24%
28 14年第1周 100.70 %
 «上一页   1   2   …   13   14   15   16   17   …   18   19   下一页»   共568条/19页 
关于我们 | 联系我们 | 组织机构 | 经营理念 | 企业文化 | 广告服务 | 法律声明 | 网站地图 | 手机报
主办单位:中国蔬菜流通协会 业务咨询电话:0537-3163971  业务咨询QQ:869948993
承办单位:济宁中粮农产品投资研究院(国际大蒜贸易网) 客服微信:dasuan5100  值班经理QQ:434956480
备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
本网网站名称:中国大蒜指数 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 七楼 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:zs.51garlic.com
工作时间:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班时间:周一至周六19:00-21:00