金乡县凯旋果蔬:
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 8140 | 8440.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9540 | 9840.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11500 | 11800.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 11860 | 12160.00 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8405 | 8705.00 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10470 | 10770.00 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14485 | 14785.00 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 14840 | 15140.00 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 8440 | 8740 |
5.0-5.5 | 普白 | 9840 | 10140 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11800 | 12100 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12160 | 12460 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 8705 | 9005 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10770 | 11070 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14785 | 15085 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15140 | 15440 |
备注:1.不合格率低于5%;2.客户自由选择包装;3.含包装物;4.含商检发票。
提报单位: