金乡县凯旋果蔬:
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 8705 | 9005.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 10290 | 10590.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11200 | 11500.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12620 | 12920.00 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 9190 | 9490.00 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10315 | 10615.00 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14445 | 14745.00 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 14800 | 15100.00 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 9005 | 9305 |
5.0-5.5 | 普白 | 10590 | 10890 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11500 | 11800 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12920 | 13220 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 9490 | 9790 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10615 | 10915 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14745 | 15045 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15100 | 15400 |
备注:1.不合格率低于5%;2.客户自由选择包装;3.含包装物;4.含商检发票。
提报单位: