金乡县凯旋果蔬:
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 9405 | 9705 |
5.0-5.5 | 普白 | 10560 | 10860 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11710 | 12010 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13010 | 13310 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 9640 | 9940 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 10790 | 11090 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14300 | 14600 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15370 | 15670 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 9705 | 10005 |
5.0-5.5 | 普白 | 10860 | 11160 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12010 | 12310 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13310 | 13610 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 9940 | 10240 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11090 | 11390 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14600 | 14900 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15670 | 15970 |
备注:1.不合格率低于5%;2.客户自由选择包装;3.含包装物;4.含商检发票。
提报单位: