邳州出口代加工价格:
东南亚标准(2024年冷库新蒜) | |||
包装 | 规格(公分) | 大蒜品种 | 价格(元/吨) |
网袋 | 6.5 | 普白级蒜 | 13000 |
6.0 | 普白级蒜 | 12400 | |
5.5 | 普白级蒜 | 11400 | |
5.0 | 普白级蒜 | 10400 | |
4.5 | 普白级蒜 | 9600 | |
5.0-6.0 | 普白级蒜 (净蒜) |
9500 | |
5.0-6.0 (印尼货) |
普白级蒜 (原皮) |
9500 | |
备注:1.合格率占95%;2.网袋标准(扒皮剪杆)。 | |||
巴西标准(2024年冷库新蒜) | |||
包装 | 规格(公分) | 大蒜品种 | 价格(元/吨) |
纸箱 | 6.0 | 普白级蒜 | 12700 |
5.5 | 普白级蒜 | 11800 | |
5.0 | 普白级蒜 | 10800 | |
4.5 | 普白级蒜 | 9800 | |
备注:1.合格率占95%;2.纸箱标准。 |
提报单位: