金乡县凯旋果蔬:
2024年新蒜 | ||||
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 9717 | 10017 |
5.0-5.5 | 普白 | 10855 | 11155 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12007 | 12307 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13420 | 13720 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 10070 | 10370 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11120 | 11420 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14630 | 14930 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15665 | 15965 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 10017 | 10317 |
5.0-5.5 | 普白 | 11155 | 11455 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12307 | 12607 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13720 | 14020 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 10370 | 10670 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11420 | 11720 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14930 | 15230 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 15965 | 16265 |
备注:1.不合格率低于5%;2.客户自由选择包装;3.含包装物;4.含商检发票。
提报单位: