金乡县凯旋果蔬:
2024年新蒜:
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 9940 | 10240 |
5.0-5.5 | 普白 | 11090 | 11390 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12240 | 12540 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13420 | 13720 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 10425 | 10725 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11325 | 11625 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14865 | 15165 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 16020 | 16320 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 10240 | 10540 |
5.0-5.5 | 普白 | 11390 | 11690 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12540 | 12840 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13720 | 14020 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 10725 | 11025 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11625 | 11925 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 15165 | 15465 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 16320 | 16620 |
备注:1.不合格率低于5%;2.客户自由选择包装;3.含包装物;4.含商检发票。
提报单位: