金乡县凯旋果蔬:
2024年新蒜:
重量 (包装) |
规格 (公分) |
大蒜 品种 |
工厂交货价 (元/吨) |
FOB(青岛) (元/吨) |
10KG 网袋装 |
4.5-5.0 | 普白 | 9720 | 10020 |
5.0-5.5 | 普白 | 10620 | 10920 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11445 | 11745 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12833 | 13133 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 9939 | 10239 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11090 | 11390 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14395 | 14695 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 16370 | 16670 | |
10KG 纸箱装 |
4.5-5.0 | 普白 | 10020 | 10320 |
5.0-5.5 | 普白 | 10920 | 11220 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11745 | 12045 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13133 | 13433 | |
4.5-5.0 | 纯白 | 10239 | 10539 | |
5.0-5.5 | 纯白 | 11390 | 11690 | |
5.5-6.0 | 纯白 | 14695 | 14995 | |
6.0-6.5 | 纯白 | 16670 | 16970 |
备注:1.不合格率低于5%;2.客户自由选择包装;3.含包装物;4.含商检发票。
提报单位: