交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.75-6.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.05-7.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.20-7.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.35-6.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00-5.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.75-6.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: