交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 8.15左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.95左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.75左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 9.00-9.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.60-8.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态: