交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.45-6.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.15-7.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.25-7.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.20-7.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.65-6.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.45-6.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金乡大蒜、蒜薹 申永胜:18660724888 |
诚信代理大蒜、蒜薹 仝伟锋:15588722666 |
金乡山江冷库欢迎您 闫锦河:13285476688 |
市场动态: