交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 8.00-8.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.80-7.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.10-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 8.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.50-8.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态: