交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.75-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.95-7.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.55-6.72 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.95-5.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
代收金乡大蒜、蒜薹 申永胜:18660724888 |
诚信代理大蒜、蒜薹 仝伟锋:15588722666 |
金乡山江冷库欢迎您 闫锦河:13285476688 |