交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 6.60-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.90-5.20 | 偏强 | 一般 | 原皮 |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00-5.50 | 偏强 | 一般 | 扒皮 |
备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。