库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.05-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.48-6.62 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.75-6.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.15-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.40-5.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.10-6.18 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.90-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: