杞县金杞市场交易价格(官网报价):
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.60-6.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.30-6.35 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.45左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.65左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.45左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.05左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.65左右 | 偏强 | 一般 | - |
库外蒜 | |||||
杂交红蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: