库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.20-5.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.75-5.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.58-4.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: