杞县金杞市场交易价格(官网报价):
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.05左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.55-6.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.90左右 | 持平 | 一般 | - |
库外蒜 | |||||
杂交红蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: