交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.30-7.40 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.10-7.20 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.00左右 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.20左右 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.10左右 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 原皮混级 | 6.00左右 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 7.90左右 | 偏强 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.30左右 | 持平 | 平淡 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.90左右 | 持平 | 平淡 | - |
备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态: