交易价格(官网报价):
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场
鲜蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 1.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 8.30-8.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 8.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态: