库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.00-6.15 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.35-5.45 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.75-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.30-4.70 | 持平 | 一般 | - |
库外蒜 | |||||
杂交红蒜 | 混级 | 5.40-5.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 4.00-4.80 | 持平 | 一般 | - |
下午金乡市场行情处于偏弱局面,货源供应量依然较大,部分卖家出货积极,收购买家虽有增多,但多挑拣压价拿货,市场成交量一般,大蒜价格变化不大。