交易价格(官网报价):
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
库外蒜 | |||||
四六瓣 | 大混级 | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 5.70-5.80 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 蒜芯 | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。