库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
杂交红蒜 | 鲜蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
库外蒜 | |||||
杂交红蒜 | 级蒜 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
下午金乡市场有二十几人,市场交易不积极,收货的多为老面孔,发市场买家按需采购,鲜蒜、蒜米料、大混级有一定成交,价格保持平稳,蒜米料报价5.80-5.90元/斤。库外有有零星交易,价格基本延续上午价格。