交易价格(官网报价):
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.90-4.00 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.00-4.15 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.60-3.80 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.80-3.90 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混级 | 4.00-4.20 | 偏弱 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.90-4.00 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.00-4.15 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.60-3.80 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.80-3.90 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混级 | 4.00-4.20 | 偏弱 |
|
![]() |
![]() |
![]() |