杞县金杞市场交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.10-4.23 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.55-4.75 | 持平 |
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
市场动态:
杞县苏木交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.12-4.25 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.55-4.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼类 | 4.25-4.50 | 持平 |
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
市场动态: