交易价格(官网报价):
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.50 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.55-4.65 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.25-4.35 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.40-4.50 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.50-4.60 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
市场动态:
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.50 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.55-4.65 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.25-4.35 | 持平 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.40-4.50 | 持平 | |||
白蒜 | 混级 | 4.50-4.60 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |