交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.40-4.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.70 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 4.40-4.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.60-4.70 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |