交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.60-3.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.76-2.92 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.43-3.53 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中大混级 | 3.73-3.83 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.83-4.03 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 4.60-4.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.48-3.58 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.78-3.88 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.22-4.32 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.78-4.92 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.80-5.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 5.30-5.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.80-6.00 | 持平 |
![]() |
![]() |