交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.95-3.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.13 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.62-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中大混级 | 3.73-3.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.02-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 4.00-4.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.60-3.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.10-4.25 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.25-5.50 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-4.00 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.50-4.70 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.80-4.90 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.50-5.90 | 持平 |
![]() |
![]() |