交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 3.10-3.48 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.25 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.70-3.82 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中大混级 | 3.82-4.04 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.12-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 4.00-4.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.10-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.20-5.50 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.80-4.90 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.50-5.90 | 持平 |
![]() |
![]() |