交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.90-3.33 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.85-3.10 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.58-3.69 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 中大混级 | 3.70-3.95 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.07-4.25 | 稳硬 | ||
白蒜 | 混级 | 3.90-4.20 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.55-3.70 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.95-4.15 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.20 | 稳硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 稳硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.35 | 稳硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.65 | 稳硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 稳硬 |
![]() |
![]() |