交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50-3.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.60-4.00 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.90-3.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 新蒜米料 | 2.65-3.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 新一般混级 | 3.45-3.55 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 新好混级 | 3.80-4.15 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 3.90-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.55-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.40-4.55 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.20 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.30 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 持平 |
![]() |
![]() |