交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65-3.03 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.55-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.68-3.95 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.70 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.40-3.70 | 持平 |
金乡产区,库外蒜行情平稳不快,买卖交易略向鱼山市场偏移,南外环流动呈现间歇状态,阶段内有货二三十车,鱼山市场有货五六十车,沿路收购的客商有一二十家,收家基本以原有为主,随着无芽蒜交易的收尾,收储入库的买家挑拣好货成交,蒜市购销氛围平淡,价格暂时波动不显,库外大混级价格在4.00-4.20元/斤,一般混级价格在3.55-3.65元/斤,蒜米料价格在2.65-3.03元/斤,白蒜价格在3.00-3.70元/斤。