交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.72-3.07 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.57-3.72 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.72-4.02 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.02-4.27 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.70 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.40-3.70 | 持平 |
![]() |
![]() |