交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.68-3.03 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.53-3.68 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.78-4.00 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.00-4.35 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.55-3.75 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.80-4.05 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.25-4.45 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.70-5.00 | 偏弱 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.50 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.00 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.50-3.80 | 偏弱 |
![]() |
![]() |