交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.77-3.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.60-3.68 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.85-4.05 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.05-4.45 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.10 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.20-3.60 | 偏弱 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
下午,金乡产区,库外蒜货流量仍呈现一般偏多状态,南外环马路市场有货四十多车,大车头货源不少,好质货源卖家要价坚挺,沿路收购的客商约有四十多家,但午后客商对于货源质量把控较严,有部分蒜车回流情况出现,全天好货成交氛围偏快,库外蒜行情以稳为主,库外大混级价格在4.05-4.45元/斤,一般混级价格在3.60-3.68元/斤,蒜米料价格在2.77-3.10元/斤,白蒜价格在3.20-3.60元/斤。