交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.77-3.10 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.60-3.68 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.85-4.05 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.05-4.45 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.85-4.00 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.10 | 微硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.40-3.80 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
金乡产区,库外蒜供应量呈现一般偏多的局面,鱼山市场有货五六十车,南外环马路市场呈现间歇性上量,阶段性有货四五十车,商贩持货信心增强,好质货源卖家要价显硬,南外环沿路开单的客商约有四十多家,蒜市好质蒜米料、印尼等混级购销显快,行情延续微硬态势,库外大混级价格在4.05-4.45元/斤,一般混级价格在3.60-3.68元/斤,蒜米料价格在2.77-3.10元/斤,白蒜价格在3.40-3.80元/斤。