交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.85-3.13 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.65-3.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.90-4.10 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.10-4.45 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.90-4.05 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.55-4.75 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.00-5.20 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.80-4.30 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |