交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.97-3.17 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.77-3.87 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.92-4.15 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.17-4.45 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.35-4.55 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.65-4.80 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 偏弱 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.25-4.45 | 偏弱 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
金乡产区,下午鱼山、南外环市场货流量较上午略有减少,南外环马路市场货流量呈现间歇性下货,总体库外货源以外围晒蒜居多,沿路收购的客商以原有买家为主,客商购货继续挑拣压价,但市场人气有所回暖,好货卖家认卖情绪不高,交易氛围略微好于上午,全天库外蒜价格有三分左右走低,部分偏次货源较难成交,行情偏弱运。