交易价格(官网报价):
![杨红伟2](http://www.51garlic.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.80-3.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.95-4.18 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.20-4.48 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.35-4.55 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.65-4.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.25-4.45 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金乡产区,上午,南外环、鱼山马路市场上货量略有增加。其中鱼山、南外环马路沿路有货一百多车,商贩卖货多是坚持要价,沿路收购的客商增至三十多家,产地好质货源成交氛围向暖,主流价格暂时以稳为主,行情平稳运行,库外大混级价格在4.20-4.48元/斤,一般混级价格在3.80-3.90元/斤,蒜米料价格在3.00-3.20元/斤,白蒜价格在4.25-4.45元/斤。