交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 2.20-2.25 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.30-4.40 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 4.10-4.20 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: