交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.30 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.93-4.05 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 4.08-4.28 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.28-4.58 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 4.00-4.25 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 4.40-4.65 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.65-4.90 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 偏硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.35-4.55 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 |
下午,金乡产区,鱼山市场有货三十多车,南外环马路市场上货量有增加表现。但卖货持货底气较足,好货卖家要价普遍偏硬,南外环沿路收购的客商采购积极性尚可,客商有四十多家,入库收储买家随行跟进, 客商对合适货源跟进力度尚可,但要价较高货源不好成交,午后价格偏硬趋稳,全天,新蒜价格有五分左右上涨,交易量放大,库外大混级价格在4.28-4.58元/斤,库外一般混级价格在3.93-4.05元/斤,库外蒜米料价格在3.10-3.30元/斤,白蒜价格在4.35-4.55元/斤。