交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 2.20-2.30 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.30 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.15-4.25 | 偏硬 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 4.15-4.25 | 偏硬 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: