交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 2.10左右 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.35 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.15 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.56-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.65-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.70-3.90 | 持平 |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态: