交易价格(官网报价):
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼货 | 2.00-2.20 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市场货 | 2.50-2.70 |
持平
|
||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼货 | 3.10-3.30 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市场货 | 3.40-3.50 |
持平
|